Resultatlister for MSRC øverst på denne siden, under finner dere bildegalleri.
Resultat Midnight Sun Rifle Challenge 2018
Gjennomsnittlig treffprosent var 53,69%
Result MSRC 2018
Place | Shooter ID | Name | Score | Numer of shoots | Number of hits | Hit % |
1 | 46 | Marcus O | 127 | 124 | 94 | 75,81% |
2 | 54 | Jo Eken T | 121.2 | 117 | 89 | 76,07% |
3 | 21 | Jakob H | 111.4 | 119 | 79 | 66,39% |
4 | 27 | Thomas S | 111.4 | 131 | 83 | 63,36% |
5 | 45 | Johan E | 111.2 | 120 | 80 | 66,67% |
6 | 41 | Simon N | 108.6 | 125 | 84 | 67,20% |
7 | 83 | Patrik V | 104 | 118 | 75 | 63,56% |
8 | 31 | Håkon Magne S | 103 | 103 | 72 | 69,90% |
9 | 15 | Per-Erik L | 102.4 | 122 | 78 | 63,93% |
10 | 33 | Markus A | 99.4 | 116 | 73 | 62,93% |
11 | 25 | Erik D | 98.8 | 118 | 81 | 68,64% |
12 | 32 | Knut A | 98.6 | 106 | 71 | 66,98% |
13 | 23 | Kim N | 98.6 | 127 | 80 | 62,99% |
14 | 42 | Anders Ö | 97.2 | 120 | 76 | 63,33% |
15 | 72 | Michal D | 95.2 | 119 | 72 | 60,50% |
16 | 57 | Kenneth S | 94.2 | 112 | 79 | 70,54% |
17 | 35 | Erik A | 93.8 | 142 | 76 | 53,52% |
18 | 13 | Asle B | 91.8 | 123 | 72 | 58,54% |
19 | 65 | Ronny D | 88.2 | 116 | 64 | 55,17% |
20 | 75 | Emil A | 86.8 | 107 | 69 | 64,49% |
21 | 77 | Tommy B | 86.2 | 109 | 70 | 64,22% |
22 | 82 | Christian S | 86 | 132 | 70 | 53,03% |
23 | 11 | Ronny Bonilla-S | 85.2 | 122 | 66 | 54,10% |
24 | 62 | Samuel E | 84.2 | 122 | 64 | 52,46% |
25 | 34 | Ante Johan O | 83.4 | 121 | 62 | 51,24% |
26 | 26 | Håvard T | 81 | 108 | 56 | 51,85% |
27 | 61 | Espen Valstad B | 80 | 127 | 62 | 48,82% |
28 | 56 | Thomas H | 78 | 118 | 68 | 57,63% |
29 | 85 | Christian V | 77.6 | 111 | 58 | 52,25% |
30 | 12 | Hans Van der V | 76 | 117 | 62 | 52,99% |
31 | 51 | Preben S | 76 | 115 | 58 | 50,43% |
32 | 14 | Roar E | 75 | 112 | 59 | 52,68% |
33 | 84 | Sigurd B | 75 | 123 | 63 | 51,22% |
34 | 81 | Jan-Erik S | 71.8 | 117 | 60 | 51,28% |
35 | 43 | Stefan L | 71.8 | 116 | 56 | 48,28% |
36 | 52 | Mathis S | 71.4 | 107 | 55 | 51,40% |
37 | 22 | Andreas F | 69.8 | 130 | 56 | 43,08% |
38 | 47 | Arvid Ö | 68 | 133 | 54 | 40,60% |
39 | 24 | Daniel F | 65.4 | 115 | 46 | 40,00% |
40 | 44 | Joakim A | 61.8 | 110 | 56 | 50,91% |
41 | 63 | Christian Ustvedt K | 57.8 | 114 | 44 | 38,60% |
42 | 74 | Alexander M | 57.6 | 93 | 45 | 48,39% |
43 | 16 | Ole F | 57.6 | 136 | 51 | 37,50% |
44 | 71 | Nils J. M | 56 | 105 | 51 | 48,57% |
45 | 17 | Arne ivar J | 52.6 | 128 | 38 | 29,69% |
46 | 73 | Michal Jaroszynski-W | 51.8 | 120 | 41 | 34,17% |
47 | 86 | Arild K | 51 | 135 | 40 | 29,63% |
48 | 55 | Christian H | 48 | 105 | 39 | 37,14% |
49 | 87 | Thomas M. H | 35 | 109 | 30 | 27,52% |
Resultat Midnight Sun Rifle Challenge ELR 2018
Shooter ID | Name | 772m | 967m | 1336m | 1613m | 1840m | Points |
| John Olav N | IOIO- | III | OOI | OOI | OOO | 76 |
27 | Thomas S | IOIII | III | OOI | OOO | | 76 |
46 | Marcus O | OOIII | III | OOO | | | 54 |
75 | Emil A | IOIOO | IIO | OIO | OOO | | 50 |
77 | Tommy B | OIIOI | OII | OOO | | | 44 |
16 | Ole F | IIOOO | IOO | OOI | OOO | | 40 |
17 | Arne ivar J | OIOOI | IOI | OOO | | | 36 |
| Emil S | IOOOI | IIO | OOO | | | 36 |
| Lars Ante O | OOOII | IOI | OOO | | | 36 |
| Jørgen S | OIIOO | IOI | OOO | | | 36 |
24 | Daniel F | OIIIO | OOI | OOO | | | 34 |
| Krstian A | OOIII | OOI | OOO | | | 34 |
32 | Knut A | OOIIO | OOI | OOO | | | 26 |
51 | Preben S | OOIIO | OOI | OO- | | | 26 |
65 | Ronny D | OOIIO | OIO | OOO | | | 26 |
13 | Asle B | OIOII | OOO | | | | 24 |
33 | Markus A | OOIII | OOO | | | | 24 |
| Glen A | OIIIO | OOO | | | | 24 |
11 | Ronny Bonilla-S | OOIIO | OOO | | | | 16 |
12 | Hans Van der V | OOOII | OOO | | | | 16 |
43 | Stefan L | IOIOO | OOO | | | | 16 |
22 | Andreas F | OOOOI | | | | | 8 |
61 | Espen Valstad B | OOOIO | | | | | 8 |
85 | Christian V | OOOIO | | | | | 8 |
| Terje T | IOOOO | | | | | 8 |
26 | Håvard T | OOOOO | | | | | 0 |
| Andeas B | OOOOO | | | | | 0 |
Resultat Midnight Sun Rifle Challenge THLR 2018
Navn | Score |
Thomas S | Elite |
Marcus A | Shooter |
Christian V | Shooter |
Håkon Magne S | Shooter |
Daniel F | Shooter |
Stefan L | Shooter |
Emil S | Shooter |
Knut A | Shooter |
Asle B | Shooter |
Nils J. M | Shooter |